Произошло изменение цен, 30.04.2024
Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:
Фото | Товар | Базовые цены, руб. с НДС | Изменение | |
Старая | Новая | |||
П/э пленка "LANDY 3/100" - 100 мкм, в нарезку 3х10м | 315 за шт. | 347 за шт. | +10% | |
П/э пленка "LANDY 3/150" - 150 мкм, в нарезку 3х10м | 460 за шт. | 506 за шт. | +10% | |
П/э пленка "LANDY 3/200" - 200 мкм, в нарезку 3х10м | 610 за шт. | 671 за шт. | +10% | |
П/э пленка "LANDY-AGRO 3/150" - 150 мкм, в нарезку 3х10м | 515 за шт. | 567 за шт. | +10% | |
П/э пленка "LANDY-AGRO 6/150" - 150 мкм, в нарезку 6х10м | 1030 за шт. | 1133 за шт. | +10% | |
Тентовое полотно Тарпикс шириной 4 м, 120 г/м2 | 4250 за рул. | 4050 за рул. | -5% | |
Тентовое полотно Тарпикс шириной 4 м, 180 г/м2 | 6530 за рул. | 6070 за рул. | -7% | |
Тентовое полотно Тарпикс шириной 4 м, 270 г/м2 | 9600 за рул. | 9110 за рул. | -5% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 2х3м | 555 за шт. | 533,4 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 3х4м | 1110 за шт. | 1066,8 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 3х6м | 1665 за шт. | 1600,2 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 4х6м | 2220 за шт. | 2133,6 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 5х6м | 2775 за шт. | 2667 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 6х8м | 4440 за шт. | 4267,2 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270 г/м2, 6х10м | 5550 за шт. | 5334 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 8х10м | 7400 за шт. | 7112 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 8х12м | 8880 за шт. | 8534,4 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 10х12м | 11100 за шт. | 10668 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 10х15м | 13875 за шт. | 13335 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 15х20м | 27750 за шт. | 26670 за шт. | -4% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 2х3м | 361,8 за шт. | 355,8 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х4м | 723,6 за шт. | 711,6 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х5м | 904,5 за шт. | 889,5 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х6м | 1085,4 за шт. | 1067,4 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х8м | 1447,2 за шт. | 1423,2 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х4м | 964,8 за шт. | 948,8 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х5м | 1206 за шт. | 1186 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х6м | 1447,2 за шт. | 1423,2 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х8м | 1929,6 за шт. | 1897,6 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 5х6м | 1809 за шт. | 1779 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 6х6м | 2170,8 за шт. | 2134,8 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 6х8м | 2894,4 за шт. | 2846,4 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 6х10м | 3618 за шт. | 3558 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 8х8м | 3859,2 за шт. | 3795,2 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 8х10м | 4824 за шт. | 4744 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 8х12м | 5788,8 за шт. | 5692,8 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х10м | 6030 за шт. | 5930 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х12м | 7236 за шт. | 7116 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х15м | 9045 за шт. | 8895 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х20м | 12060 за шт. | 11860 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 12х14м | 10130,4 за шт. | 9962,4 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 15х15м | 13567,5 за шт. | 13342,5 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 15х20м | 18090 за шт. | 17790 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 20х20м | 24120 за шт. | 23720 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 20х30м | 36180 за шт. | 35580 за шт. | -2% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 2х3м | 168,6 за шт. | 157,8 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 3х4м | 337,2 за шт. | 315,6 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 3х5м | 421,5 за шт. | 394,5 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 3х6м | 505,8 за шт. | 473,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 4х5м | 562 за шт. | 526 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 4х6м | 674,4 за шт. | 631,2 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 4х8м | 899,2 за шт. | 841,6 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 5х6м | 843 за шт. | 789 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 6х8м | 1348,8 за шт. | 1262,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 6х10м | 1686 за шт. | 1578 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 8х10м | 2248 за шт. | 2104 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 8х12м | 2697,6 за шт. | 2524,8 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 10х12м | 3372 за шт. | 3156 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 15х20м | 8430 за шт. | 7890 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 2х3м | 312,6 за шт. | 305,4 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 3х4м | 625,2 за шт. | 610,8 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 3х5м | 781,5 за шт. | 763,5 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 3х6м | 937,8 за шт. | 916,2 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 3х8м | 1250,4 за шт. | 1221,6 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 4х4м | 833,6 за шт. | 814,4 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 4х5м | 1042 за шт. | 1018 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 4х6м | 1250,4 за шт. | 1221,6 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 4х8м | 1667,2 за шт. | 1628,8 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 5х6м | 1563 за шт. | 1527 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 6х6м | 1875,6 за шт. | 1832,4 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 6х8м | 2500,8 за шт. | 2443,2 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 6х10м | 3126 за шт. | 3054 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 8х8м | 3334,4 за шт. | 3257,6 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 8х10м | 4168 за шт. | 4072 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 8х12м | 5001,6 за шт. | 4886,4 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 10х10м | 5210 за шт. | 5090 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 10х12м | 6252 за шт. | 6108 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 10х15м | 7815 за шт. | 7635 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 10х20м | 10420 за шт. | 10180 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 12х14м | 8752,8 за шт. | 8551,2 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 15х15м | 11722,5 за шт. | 11452,5 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 15х20м | 15630 за шт. | 15270 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 180", 20х20м | 20840 за шт. | 20360 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 2х3м | 208,2 за шт. | 203,4 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 3х4м | 416,4 за шт. | 406,8 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 3х5м | 520,5 за шт. | 508,5 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 3х6м | 624,6 за шт. | 610,2 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 3х8м | 832,8 за шт. | 813,6 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 4х4м | 555,2 за шт. | 542,4 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 4х5м | 694 за шт. | 678 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 4х6м | 832,8 за шт. | 813,6 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 4х8м | 1110,4 за шт. | 1084,8 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 4х10м | 1388 за шт. | 1356 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 5х6м | 1041 за шт. | 1017 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 5х10м | 1735 за шт. | 1695 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 6х6м | 1249,2 за шт. | 1220,4 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 6х8м | 1665,6 за шт. | 1627,2 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 6х10м | 2082 за шт. | 2034 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 8х8м | 2220,8 за шт. | 2169,6 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 8х10м | 2776 за шт. | 2712 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 8х12м | 3331,2 за шт. | 3254,4 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 10х10м | 3470 за шт. | 3390 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 10х12м | 4164 за шт. | 4068 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 10х15м | 5205 за шт. | 5085 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 10х20м | 6940 за шт. | 6780 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 12х14м | 5829,6 за шт. | 5695,2 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 15х15м | 7807,5 за шт. | 7627,5 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 15х20м | 10410 за шт. | 10170 за шт. | -2% | |
Тент "Intarp 120", 20х20м | 13880 за шт. | 13560 за шт. | -2% | |
ГеоТекстиль+ 75, (1,6м х 100п.м), чёрный | 2453 за рул. | 2653 за рул. | +8% | |
Садовая решетка "Ю100", 4х4мм, Зеленая | 1320 за рул. | 1410 за рул. | +7% | |
Садовая решетка "Ю100", 4х4мм, Хаки | 1320 за рул. | 1410 за рул. | +7% |
Добавлена 30.04.2024
Подписаться на новости