Произошло изменение цен, 20.10.2023
Произошло изменение цен в ООО «Агротема А»:
Фото | Товар | Базовые цены, руб. с НДС | Изменение | |
Старая | Новая | |||
Тентовое полотно Тарпикс шириной 2 м, 80 г/м2 | 2770 за рул. | 2610 за рул. | -6% | |
Тентовое полотно Тарпикс шириной 2 м, 120 г/м2 | 4160 за рул. | 3930 за рул. | -6% | |
Тентовое полотно Тарпикс шириной 2 м, 180 г/м2 | 6240 за рул. | 5890 за рул. | -6% | |
Тентовое полотно Тарпикс шириной 2 м, 270 г/м2 | 9440 за рул. | 8910 за рул. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 2х3м | 613,8 за шт. | 577,8 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 3х4м | 1227,6 за шт. | 1155,6 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 3х6м | 1841,4 за шт. | 1733,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 4х6м | 2455,2 за шт. | 2311,2 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 5х6м | 3069 за шт. | 2889 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 6х8м | 4910,4 за шт. | 4622,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270 г/м2, 6х10м | 6138 за шт. | 5778 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 8х10м | 8184 за шт. | 7704 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 8х12м | 9820,8 за шт. | 9244,8 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 10х12м | 12276 за шт. | 11556 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 10х15м | 15345 за шт. | 14445 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 270г/м2, 15х20м | 30690 за шт. | 28890 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 2х3м | 409,2 за шт. | 385,8 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х4м | 818,4 за шт. | 771,6 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х5м | 1023 за шт. | 964,5 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х6м | 1227,6 за шт. | 1157,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 3х8м | 1636,8 за шт. | 1543,2 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х4м | 1091,2 за шт. | 1028,8 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х5м | 1364 за шт. | 1286 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х6м | 1636,8 за шт. | 1543,2 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 4х8м | 2182,4 за шт. | 2057,6 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 5х6м | 2046 за шт. | 1929 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 6х6м | 2455,2 за шт. | 2314,8 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 6х8м | 3273,6 за шт. | 3086,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 6х10м | 4092 за шт. | 3858 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 8х8м | 4364,8 за шт. | 4115,2 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 8х10м | 5456 за шт. | 5144 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 8х12м | 6547,2 за шт. | 6172,8 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х10м | 6820 за шт. | 6430 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х12м | 8184 за шт. | 7716 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х15м | 10230 за шт. | 9645 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 10х20м | 13640 за шт. | 12860 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 12х14м | 11457,6 за шт. | 10802,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 15х15м | 15345 за шт. | 14467,5 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 15х20м | 20460 за шт. | 19290 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 20х20м | 27280 за шт. | 25720 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 180г/м2, 20х30м | 40920 за шт. | 38580 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 2х3м | 273 за шт. | 257,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 3х4м | 546 за шт. | 514,8 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 3х5м | 682,5 за шт. | 643,5 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 3х6м | 819 за шт. | 772,2 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 3х8м | 1092 за шт. | 1029,6 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 4х4м | 728 за шт. | 686,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 4х5м | 910 за шт. | 858 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 4х6м | 1092 за шт. | 1029,6 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 4х8м | 1456 за шт. | 1372,8 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 4х10м | 1820 за шт. | 1716 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 5х6м | 1365 за шт. | 1287 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 5х10м | 2275 за шт. | 2145 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 6х6м | 1638 за шт. | 1544,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 6х8м | 2184 за шт. | 2059,2 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 6х10м | 2730 за шт. | 2574 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 8х8м | 2912 за шт. | 2745,6 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 8х10м | 3640 за шт. | 3432 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 8х12м | 4368 за шт. | 4118,4 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 10х10м | 4550 за шт. | 4290 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 10х12м | 5460 за шт. | 5148 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 10х15м | 6825 за шт. | 6435 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 10х20м | 9100 за шт. | 8580 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 12х14м | 7644 за шт. | 7207,2 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 15х15м | 10237,5 за шт. | 9652,5 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 15х20м | 13650 за шт. | 12870 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 20х20м | 18200 за шт. | 17160 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 120г/м2, 20х30м | 27300 за шт. | 25740 за шт. | -6% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 2х3м | 183 за шт. | 171 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 3х4м | 366 за шт. | 342 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 3х5м | 457,5 за шт. | 427,5 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 3х6м | 549 за шт. | 513 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 4х5м | 610 за шт. | 570 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 4х6м | 732 за шт. | 684 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 4х8м | 976 за шт. | 912 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 5х6м | 915 за шт. | 855 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 6х8м | 1464 за шт. | 1368 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 6х10м | 1830 за шт. | 1710 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 8х10м | 2440 за шт. | 2280 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 8х12м | 2928 за шт. | 2736 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 10х12м | 3660 за шт. | 3420 за шт. | -7% | |
Тент "Тарпикс" 80г/м2, 15х20м | 9150 за шт. | 8550 за шт. | -7% | |
Тент "Intarp 180", 2х3м | 339,6 за шт. | 320,4 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 3х4м | 679,2 за шт. | 640,8 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 3х5м | 849 за шт. | 801 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 3х6м | 1018,8 за шт. | 961,2 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 3х8м | 1358,4 за шт. | 1281,6 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 4х4м | 905,6 за шт. | 854,4 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 4х5м | 1132 за шт. | 1068 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 4х6м | 1358,4 за шт. | 1281,6 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 4х8м | 1811,2 за шт. | 1708,8 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 5х6м | 1698 за шт. | 1602 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 6х6м | 2037,6 за шт. | 1922,4 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 6х8м | 2716,8 за шт. | 2563,2 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 6х10м | 3396 за шт. | 3204 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 8х8м | 3622,4 за шт. | 3417,6 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 8х10м | 4528 за шт. | 4272 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 8х12м | 5433,6 за шт. | 5126,4 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 10х10м | 5660 за шт. | 5340 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 10х12м | 6792 за шт. | 6408 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 10х15м | 8490 за шт. | 8010 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 10х20м | 11320 за шт. | 10680 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 12х14м | 9508,8 за шт. | 8971,2 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 15х15м | 12735 за шт. | 12015 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 15х20м | 16980 за шт. | 16020 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 180", 20х20м | 22640 за шт. | 21360 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 2х3м | 226,2 за шт. | 213,6 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 3х4м | 452,4 за шт. | 427,2 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 3х5м | 565,5 за шт. | 534 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 3х6м | 678,6 за шт. | 640,8 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 3х8м | 904,8 за шт. | 854,4 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 4х4м | 603,2 за шт. | 569,6 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 4х5м | 754 за шт. | 712 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 4х6м | 904,8 за шт. | 854,4 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 4х8м | 1206,4 за шт. | 1139,2 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 4х10м | 1508 за шт. | 1424 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 5х6м | 1131 за шт. | 1068 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 5х10м | 1885 за шт. | 1780 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 6х6м | 1357,2 за шт. | 1281,6 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 6х8м | 1809,6 за шт. | 1708,8 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 6х10м | 2262 за шт. | 2136 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 8х8м | 2412,8 за шт. | 2278,4 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 8х10м | 3016 за шт. | 2848 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 8х12м | 3619,2 за шт. | 3417,6 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 10х10м | 3770 за шт. | 3560 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 10х12м | 4524 за шт. | 4272 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 10х15м | 5655 за шт. | 5340 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 10х20м | 7540 за шт. | 7120 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 12х14м | 6333,6 за шт. | 5980,8 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 15х15м | 8482,5 за шт. | 8010 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 15х20м | 11310 за шт. | 10680 за шт. | -6% | |
Тент "Intarp 120", 20х20м | 15080 за шт. | 14240 за шт. | -6% | |
Геотекстиль "Technohaut GEO 60" (70м2) | 1020 за рул. | 1110 за рул. | +9% | |
Геотекстиль "Technohaut GEO 80" (70м2) | 1410 за рул. | 1540 за рул. | +9% | |
Геотекстиль "Technohaut GEO 100" (70м2) | 1690 за рул. | 1840 за рул. | +9% | |
Геотекстиль "Technohaut GEO 130" (70м2) | 2250 за рул. | 2460 за рул. | +9% | |
Технохаут А-75 (30м2) | 590 за рул. | 600 за рул. | +2% | |
Технохаут А-75 (70м2) | 1380 за рул. | 1400 за рул. | +1% | |
Технохаут А1-100 (70м2) | 1670 за рул. | 1710 за рул. | +2% | |
Технохаут В (30м2) | 470 за рул. | 480 за рул. | +2% | |
Технохаут В (70м2) | 1120 за рул. | 1140 за рул. | +2% | |
Технохаут С (70м2) | 1540 за рул. | 1570 за рул. | +2% | |
Технохаут Д (70м2) | 1700 за рул. | 1740 за рул. | +2% | |
Аварийное ограждение ЧЗМ А45, ячейка 45х45мм, Рулон 1х50м, Оранжевый | 1400 за рул. | 1650 за рул. | +18% |
Добавлена 20.10.2023
Подписаться на новости