Полотно Тарпикс
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 80 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 8 |
| цена, руб. за рулон | 2 220 |
Количество рулонов:
На складе: 141 рул.
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 12 |
| цена, руб. за рулон | 3 320 |
Количество рулонов:
На складе: 939 рул.
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 18 |
| цена, руб. за рулон | 4 980 |
Количество рулонов:
На складе: 438 рул.
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 50 |
| вес, кг | 27 |
| цена, руб. за рулон | 7 480 |
Количество рулонов:
На складе: 207 рул.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 120 |
| длина, м | 25 |
| вес, кг | 12 |
| цена, руб. за рулон | 3 960 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 180 |
| длина, м | 25 |
| вес, кг | 18 |
| цена, руб. за рулон | 5 940 |
Количество рулонов:
На складе: 83 рул.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 270 |
| длина, м | 25 |
| вес, кг | 27 |
| цена, руб. за рулон | 8 910 |







