Intarp 180
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 0.9 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 300,6 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.8 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 601,2 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 2.25 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 751,5 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 2.7 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 901,8 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 1 202,4 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 2.4 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 801,6 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 3 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 002 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 202,4 |
Количество штук:
На складе: 570 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 4.8 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 603,2 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 4.5 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 503 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 5.4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 803,6 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 7.2 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 404,8 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 9 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 006 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 9.6 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 206,4 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 12 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 4 008 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 14.4 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 4 809,6 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 15 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 010 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 18 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 6 012 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 22.5 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 7 515 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 30 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 10 020 |
Количество штук:
На складе: 49 шт.
| ширина, м | 12 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 14 |
| вес, кг | 25.2 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 8 416,8 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 33.75 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 11 272,5 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 45 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 15 030 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 60 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 20 040 |
Количество штук:
На складе: 35 шт.
























