Тенты Intarp
показывать:
- карточками
- списком
- таблицей
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 0.6 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 200,4 |
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 0.8 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 267,2 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.2 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 400,8 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 1.5 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 501 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 1.8 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 601,2 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 2.4 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 801,6 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.6 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 534,4 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 2 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 668 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 2.4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 801,6 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 3.2 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 068,8 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 336 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 3 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 002 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 5 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 670 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 202,4 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 4.8 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 603,2 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 6 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 004 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 7.2 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 404,8 |
Количество штук:
На складе: 108 шт.
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 6.4 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 137,6 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 8 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 672 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 9.6 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 206,4 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 10 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 340 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 12 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 4 008 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 15 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 010 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 20 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 6 680 |
| ширина, м | 12 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 14 |
| вес, кг | 16.8 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 611,2 |
Количество штук:
На складе: 142 шт.
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 22.5 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 7 515 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 30 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 10 020 |
Количество штук:
На складе: 138 шт.
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 100 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 40 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 13 360 |
Количество штук:
На складе: 135 шт.
| ширина, м | 2 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 3 |
| вес, кг | 0.9 |
| штук в уп. | 25 |
| цена, руб. за штуку | 300,6 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 1.8 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 601,2 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 2.25 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 751,5 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 2.7 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 901,8 |
| ширина, м | 3 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 1 202,4 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 4 |
| вес, кг | 2.4 |
| штук в уп. | 10 |
| цена, руб. за штуку | 801,6 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 5 |
| вес, кг | 3 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 002 |
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 3.6 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 202,4 |
Количество штук:
На складе: 570 шт.
| ширина, м | 4 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 4.8 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 603,2 |
| ширина, м | 5 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 4.5 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 503 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 6 |
| вес, кг | 5.4 |
| штук в уп. | 5 |
| цена, руб. за штуку | 1 803,6 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 7.2 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 2 404,8 |
| ширина, м | 6 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 9 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 006 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 8 |
| вес, кг | 9.6 |
| штук в уп. | 2 |
| цена, руб. за штуку | 3 206,4 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 12 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 4 008 |
| ширина, м | 8 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 14.4 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 4 809,6 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 10 |
| вес, кг | 15 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 5 010 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 12 |
| вес, кг | 18 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 6 012 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 22.5 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 7 515 |
| ширина, м | 10 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 30 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 10 020 |
Количество штук:
На складе: 49 шт.
| ширина, м | 12 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 14 |
| вес, кг | 25.2 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 8 416,8 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 15 |
| вес, кг | 33.75 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 11 272,5 |
| ширина, м | 15 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 45 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 15 030 |
| ширина, м | 20 |
| плотность, г/м² | 150 |
| длина, м | 20 |
| вес, кг | 60 |
| штук в уп. | 1 |
| цена, руб. за штуку | 20 040 |
Количество штук:
На складе: 35 шт.
Intarp - это новая торговая марка для строительных тентов из плетеного полиэтилена. Производится во Вьетнаме и Китае по заказу ООО "Агротема А". Тенты "Intarp" являются полным аналогом строительных тентов Тарпаулин. Размеры имеют допуск +/-3%. А цифры 120 и 180 после названия Intarp обозначают просто артикул, ориентирующий, что Intarp 120 сделан похожим по цвету на Тапраулин 120, а Intarp 180 сделан похожим по цвету на Тарпаулин 180. Плотность же указана в отдельно колонке и составляет 100 г/м2 для тентов Intarp 120 и 150 г/м2 для тентов Intrarp 180. Именно этими параметрами тенты "Тарпаулин" и "Intarp" уступают нашей ведущей торговой марке - тентам "Тарпикс". Но, благодаря компромиссу в плотности, тенты "Intarp" ощутимо дешевле "Тарпикса". Тенты "Intarp" производятся из 100% первичного полиэтилена. Периметр дополнительно усилен полипропиленовым шнуром. УФ-стабилизация рассчитана на эксплуатацию в течение 1 года.




















































